Wertschutzschränke / Technische Daten
|
Schranktyp*
|
Außen
|
Innen
|
Anzahl Ordner**/***
|
Gewicht
|
Fachböden
|
Bänder
|
Verankerung
|
EMA
|
|
|
HxBxT | HxBxT | (in kg) | (Anzahl) | (Lage) | im Boden / Rückwand | Vorbereitung | |
| (in mm) | (in mm) | |||||||
| BWS 1-60 | 620x570x520 | 540x490x360 | 8 | 229 | 1 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 1-80 | 840x570x520 | 760x490x360 | 12 | 290 | 1 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 1-100 | 1050x570x520 | 970x490x360 | 15 | 348 | 2 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 1-120 | 1200x570x520 | 1120x490x360 | 18 | 389 | 2 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 1-150 | 1560x810x540 | 1480x730x380 | 36 | 631 | 3 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 1-180 | 1870x810x540 | 1790x730x380 | 45 | 740 | 4 | außen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-60 | 620x570x520 | 540x490x360 | 8 | 278 | 1 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-80 | 840x570x520 | 760x490x360 | 12 | 352 | 1 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-100 | 1050x570x520 | 970x490x360 | 15 | 405 | 2 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-120 | 1200x570x520 | 1120x490x360 | 18 | 473 | 2 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-150 | 1560x810x540 | 1480x730x380 | 36 | 768 | 3 | innen | 1x / 1x | nein |
| BWS 2-180 | 1870x810x540 | 1790x730x380 | 45 | 899 | 4 | außen | 1x / 1x | nein |
| BWS 3-60 | 620x570x520 | 540x490x360 | 8 | 294 | 1 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 3-80 | 840x570x520 | 760x490x360 | 12 | 372 | 1 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 3-100 | 1050x570x520 | 970x490x360 | 15 | 446 | 2 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 3-120 | 1200x570x520 | 1120x490x360 | 18 | 499 | 2 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 3-150 | 1560x810x540 | 1480x730x380 | 36 | 810 | 3 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 3-180 | 1870x810x540 | 1790x730x380 | 45 | 947 | 4 | außen | 2x / 1x | ja |
| BWS 4-80 | 840x570x520 | 760x490x360 | 12 | 402 | 1 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 4-100 | 1050x570x520 | 970x490x360 | 15 | 483 | 2 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 4-120 | 1200x570x520 | 1120x490x360 | 18 | 540 | 2 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 4-150 | 1560x810x540 | 1480x730x380 | 36 | 878 | 3 | innen | 2x / 1x | ja |
| BWS 4-180 | 1870x810x540 | 1790x730x380 | 45 | 1027 | 4 | außen | 2x / 1x | ja |
* Die empfohlen Versicherungssummen entnehmen Sie bitte unserem Informationsblatt „Empfohlene Versicherungssummen“.
** Einbau Innentresor optional möglich
*** Ordnerbreite 75 mm
Türdurchgangsmaß in der Breite um 10 mm geringer.erg
Abmessungen ohne Beschlag, Schloss und Scharnier.
Türdurchgangsmaß in der Breite um 10 mm geringer.erg
Abmessungen ohne Beschlag, Schloss und Scharnier.